Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 41 | 65 | 67 |
G7 | 208 | 195 | 178 |
G6 | 1212 3016 4017 | 8041 0050 3324 | 7655 5089 8985 |
G5 | 6680 | 2051 | 9472 |
G4 | 86188 12387 68942 04462 51836 26734 24227 | 63507 24390 22896 75956 23406 08014 35160 | 91587 50047 01821 43657 78514 14023 80006 |
G3 | 59784 40401 | 53291 23204 | 90854 95952 |
G2 | 14308 | 58948 | 05187 |
G1 | 18300 | 00233 | 86801 |
ĐB | 397242 | 276935 | 021982 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 0,1,8,8 | 4,6,7 | 1,6 |
1 | 2,6,7 | 4 | 4 |
2 | 7 | 4 | 1,3 |
3 | 4,6 | 3,5 | |
4 | 1,2,2 | 1,8 | 7 |
5 | 0,1,6 | 2,4,5,7 | |
6 | 2 | 0,5 | 7 |
7 | 2,8 | ||
8 | 0,4,7,8 | 2,5,7,7,9 | |
9 | 0,1,5,6 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 05 | 70 | 74 |
G7 | 536 | 712 | 739 |
G6 | 2183 4509 0681 | 4071 8283 6568 | 3743 6840 4417 |
G5 | 2117 | 5962 | 2772 |
G4 | 82272 02907 22110 78435 34374 20109 87186 | 72678 40543 35253 11335 71950 77517 24240 | 84148 44889 97865 88594 90580 35179 59203 |
G3 | 92634 34239 | 88588 26760 | 02128 74044 |
G2 | 63179 | 49423 | 08556 |
G1 | 49894 | 75677 | 34133 |
ĐB | 405901 | 199613 | 120705 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 1,5,7,9,9 | 3,5 | |
1 | 0,7 | 2,3,7 | 7 |
2 | 3 | 8 | |
3 | 4,5,6,9 | 5 | 3,9 |
4 | 0,3 | 0,3,4,8 | |
5 | 0,3 | 6 | |
6 | 0,2,8 | 5 | |
7 | 2,4,9 | 0,1,7,8 | 2,4,9 |
8 | 1,3,6 | 3,8 | 0,9 |
9 | 4 | 4 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 40 | 75 | 71 |
G7 | 980 | 860 | 977 |
G6 | 1438 1790 2135 | 2172 2192 5865 | 1769 1374 4077 |
G5 | 7863 | 3128 | 6487 |
G4 | 95787 85813 83952 60753 10150 31917 61930 | 51519 31563 75937 91419 35746 61849 04195 | 91661 13194 48498 35138 27037 64713 42772 |
G3 | 08989 24510 | 53530 59288 | 97224 97921 |
G2 | 68746 | 56839 | 40848 |
G1 | 19888 | 50420 | 42081 |
ĐB | 831255 | 790795 | 368280 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | |||
1 | 0,3,7 | 9,9 | 3 |
2 | 0,8 | 1,4 | |
3 | 0,5,8 | 0,7,9 | 7,8 |
4 | 0,6 | 6,9 | 8 |
5 | 0,2,3,5 | ||
6 | 3 | 0,3,5 | 1,9 |
7 | 2,5 | 1,2,4,7,7 | |
8 | 0,7,8,9 | 8 | 0,1,7 |
9 | 0 | 2,5,5 | 4,8 |
TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 33 | 38 | 11 |
G7 | 735 | 268 | 723 |
G6 | 6837 7526 4177 | 4162 7760 1884 | 6836 2442 5335 |
G5 | 0006 | 5839 | 5010 |
G4 | 00556 25563 24722 70087 54307 52874 46694 | 41470 30057 71748 86494 76524 36842 94165 | 65593 20112 06479 60247 21215 65051 07439 |
G3 | 34565 55651 | 06978 70855 | 27741 36372 |
G2 | 24213 | 78004 | 98686 |
G1 | 23955 | 08505 | 42726 |
ĐB | 929647 | 241081 | 114916 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 6,7 | 4,5 | |
1 | 3 | 0,1,2,5,6 | |
2 | 2,6 | 4 | 3,6 |
3 | 3,5,7 | 8,9 | 5,6,9 |
4 | 7 | 2,8 | 1,2,7 |
5 | 1,5,6 | 5,7 | 1 |
6 | 3,5 | 0,2,5,8 | |
7 | 4,7 | 0,8 | 2,9 |
8 | 7 | 1,4 | 6 |
9 | 4 | 4 | 3 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 44 | 99 | 97 |
G7 | 559 | 356 | 039 |
G6 | 1334 8769 2424 | 4812 0948 7517 | 3458 1351 9814 |
G5 | 1740 | 0290 | 1960 |
G4 | 54788 19863 15615 09497 95599 18769 55377 | 67998 12443 35394 25392 98939 69730 54892 | 20566 26870 17670 42270 90719 18486 80006 |
G3 | 30839 33185 | 10586 05172 | 77696 35943 |
G2 | 05346 | 18434 | 30374 |
G1 | 56954 | 74636 | 75100 |
ĐB | 205717 | 332403 | 808214 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 3 | 0,6 | |
1 | 5,7 | 2,7 | 4,4,9 |
2 | 4 | ||
3 | 4,9 | 0,4,6,9 | 9 |
4 | 0,4,6 | 3,8 | 3 |
5 | 4,9 | 6 | 1,8 |
6 | 3,9,9 | 0,6 | |
7 | 7 | 2 | 0,0,0,4 |
8 | 5,8 | 6 | 6 |
9 | 7,9 | 0,2,2,4,8,9 | 6,7 |
TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 52 | 61 | 95 | 95 |
G7 | 278 | 341 | 597 | 219 |
G6 | 5832 7227 7091 | 7059 0715 6468 | 5213 3451 5495 | 8360 6542 5297 |
G5 | 8430 | 5238 | 2301 | 9555 |
G4 | 69146 95421 64180 02518 94637 43779 13484 | 55581 24011 56397 83064 23817 61275 30963 | 69119 57716 88227 84625 92289 23195 19105 | 73366 56732 15788 08866 55901 30388 03807 |
G3 | 15459 52487 | 53850 76587 | 54430 20232 | 72453 92329 |
G2 | 16775 | 56610 | 82737 | 09396 |
G1 | 87021 | 76599 | 70735 | 68906 |
ĐB | 483886 | 208093 | 792253 | 026185 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 1,5 | 1,6,7 | ||
1 | 8 | 0,1,5,7 | 3,6,9 | 9 |
2 | 1,1,7 | 5,7 | 9 | |
3 | 0,2,7 | 8 | 0,2,5,7 | 2 |
4 | 6 | 1 | 2 | |
5 | 2,9 | 0,9 | 1,3 | 3,5 |
6 | 1,3,4,8 | 0,6,6 | ||
7 | 5,8,9 | 5 | ||
8 | 0,4,6,7 | 1,7 | 9 | 5,8,8 |
9 | 1 | 3,7,9 | 5,5,5,7 | 5,6,7 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 22 | 85 | 29 |
G7 | 937 | 572 | 238 |
G6 | 0242 9428 3402 | 1335 7712 6775 | 3233 2187 5313 |
G5 | 3045 | 3439 | 4394 |
G4 | 93940 97284 30461 85152 19381 72136 75088 | 68823 12393 13342 42341 29262 06388 25234 | 86451 87875 11667 07722 69745 07651 28930 |
G3 | 66040 73912 | 49008 60352 | 31406 10873 |
G2 | 27479 | 50882 | 19553 |
G1 | 32367 | 14190 | 00801 |
ĐB | 293317 | 315368 | 622760 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 2 | 8 | 1,6 |
1 | 2,7 | 2 | 3 |
2 | 2,8 | 3 | 2,9 |
3 | 6,7 | 4,5,9 | 0,3,8 |
4 | 0,0,2,5 | 1,2 | 5 |
5 | 2 | 2 | 1,1,3 |
6 | 1,7 | 2,8 | 0,7 |
7 | 9 | 2,5 | 3,5 |
8 | 1,4,8 | 2,5,8 | 7 |
9 | 0,3 | 4 |
Kết quả xổ số miền Nam được tường thuật trực tiếp vào khung giờ từ: 16h15’ - 16h30’ hàng ngày. Xem KQXSMN ngày hôm nay, hôm qua mới nhất được cập nhật chính xác từ trường quay tại website XSMN.MOBI.
Thứ 2: gồm có đài: Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cà Mau
Thứ 5: gồm có đài: Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận
Thứ 6: gồm có đài: Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh
Thứ 7: gồm có đài: TP. Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước, Hậu Giang
Chủ nhật: gồm có đài: Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt
Vé XSMN có mệnh giá 10.000 VNĐ/vé, với tổng số 11.565 giải thưởng có giá trị vô cùng hấp dẫn, cụ thể như sau:
- 1 Giải Đặc Biệt với giá trị lên tới: 2.000.000.000 VNĐ
- 10 Giải Nhất với giá trị là: 30.000.000 VNĐ
- 10 Giải Nhì với giá trị là: 15.000.000 VNĐ
- 20 Giải Ba với giá trị là: 10.000.000 VNĐ
- 70 Giải Tư với giá trị là: 3.000.000 VNĐ
- 100 Giải Năm với giá trị là: 1.000.000 VNĐ
- 300 Giải Sáu với giá trị là: 400.000 VNĐ
- 1.000 Giải Bảy với giá trị là: 200.000 VNĐ
- 10.000 Giải Tám với giá trị là: 100.000 VNĐ
- 9 Giải Phụ Đặc Biệt với giá trị là: 50.000.000 VNĐ
- 45 Giải khuyến khích với giá trị là: 6.000.000 VNĐ
- Giải Phụ dành cho các tờ vé số khớp 5 số cuối cùng của dãy số của giải đặc biệt.
- Giải Khuyến Khích dành cho các tờ vé số SXMN có dãy số trùng khớp số đầu với dãy số giải đặc biệt và chỉ sai 1 trong 5 số bất kỳ ở những hàng còn lại.
Ngoài ra, Quý độc giả có thể tham khảo thêm những thông tin xổ số miền Nam miễn phí, chính xác nhất tại: xoso.mobi, skidgaragesale.com, xổ số Minh Ngọc, Đại Phát, lodeonline, soicau247, win2888, Wap, …
Chúc các bạn may mắn !